APPA-101
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Мультиметр APPA 101:
- 42-сегментная аналоговая шкала
- Большой дисплей ЖКИ Специально разработанный ударо и вибростойкий ЖК индикатор
- Автоматическая и ручная установка пределов измерения
- Измерение постоянной составляющей сигнала в режиме измерения частоты
- Регистрация мин. / макс. значений
- Удержание показаний
- Запоминание-вызов результатов измерений
- Автоматическое отключение питания
- Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м)
- Жесткие условия эксплуатации
| ТИП ПРИБОРА | APPA 101 | APPA 103 | APPA 105/105R | |
| Постоянное напряжение | Предел измерения | Погрешность измерения | ||
| 400 мВ,
4,40,400,1000В | +(0,7%+2 ед.мл.разр) | +(0,6%+2 ед.мл.разр) | +(0,3%+2 ед.мл.разр) | |
| +(0,5%+2 ед.мл.разр) | +(0,4%+2 ед.мл.разр) | +(0,7%+2 ед.мл.разр) | ||
| Разрешение | 0,1мВ на пределе 400мВ | |||
| Входное сопротивление, емкость | 10 МОм, 100пФ | |||
| Защита от перегрузки | 1100 В | |||
| Переменное напряжение | Предел измерения 4, 40, 400, 750В | Погрешность измерения | ||
| 50-60Гц | +(1%+5 ед.мл.разр) | +(0,8%+5 ед.мл.разр) | +(0,5%+5 ед.мл.разр) | |
| 40Гц-1КГц | +(1,5%+5 ед.мл.разр) | +(1,3%+5 ед.мл.разр) | +(1%+5 ед.мл.разр) | |
| Разрешение | 1мВ на пределе 4В | |||
| Защита от перегрузки | 1100 В | |||
| TRMS измерения | Только для 105R | |||
| Постоянный ток | Предел измерения | Погрешность измерения | ||
| 4, 40, 400 мА | +(0,8%+2 ед.мл.разр) | +(0,7%+2 ед.мл.разр) | +(0,4%+2 ед.мл.разр) | |
| 10А (20 А в течении 60 сек) | +(1,5%+2 ед.мл.разр) | +(1,3%+2 ед.мл.разр) | +(0,8%+2 ед.мл.разр) | |
| Разрешение | 1мкА на пределе 4мА | |||
| Переменный ток | Предел измерения | Погрешность измерения | ||
| 4, 40, 400 мА 40Гц-1КГц | +(1,5%+2 ед.мл.разр) | +(1,3%+2 ед.мл.разр) | +(1,0%+2 ед.мл.разр) | |
| 10А (20 А в течении 60 сек) | +(2,5%+2 ед.мл.разр) | +(2,0%+2 ед.мл.разр) | +(1,0%+2 ед.мл.разр) | |
| Разрешение | 1мкА на пределе 4мА | |||
| TRMS измерения | Только для 105R | |||
| Измерение сопротивления | Предел измерения | Погрешность измерения | ||
| 400 Ом | +(0,7%+3 ед.мл.разр) | +(0,6%+3 ед.мл.разр) | +(0,4%+3 ед.мл.разр) | |
| 4,40,400 Ом | +(0,7%+2 ед.мл.разр) | +(0,6%+2 ед.мл.разр) | +(0,4%+2 ед.мл.разр) | |
| 4МОм | +(1,0%+3 ед.мл.разр) | +(0,8%+3 ед.мл.разр) | +(0,6%+3 ед.мл.разр) | |
| 40 МОм | +(2,0%+5 ед.мл.разр) | +(1,8%+5 ед.мл.разр) | +(1,5%+5 ед.мл.разр) | |
| Разрешение | 0,1 Ом на пределе 400 Ом | |||
| Звуковая прозвонка | Порог срабатывания | 40 Ом | ||
| Звуковой сигнал | 2 КГц встроенный динамик | |||
| Испытание диодов | Тестовый ток | 0,6 мА | ||
| Тестовое напряжение | 3,0 В | |||
| Измерение емкости | Предел измерения | 4пФ, 40 пФ, 400 пФ, 4 мкФ, 40 мкФ | ||
| Разрешение | 1 пФ на пределе 4 пФ | |||
| Погрешность | +(1,0%+4 ед.мл.разр) от 40 пФ до 20 мкФ +(5%+8 ед.мл.разр) ³ 20 мкФ | |||
| Измерение частоты | Предел измерения | 100 Гц, 1 КГц, 10 КГц, 100 КГц, 1 МГц | ||
| Разрешение | 0,01 Гц на пределе 100 Гц | |||
| Погрешность | +(0,1%+4 ед.мл.разр) | |||
| Чувствительность | 40 мВ при 1 Гц-20 КГц, 400 мВ при 20 КГц-1 МГц | |||
| Общие данные | ||||
| Индикатор | 3 34 разряда, 42 сегмента аналоговой шкалы | |||
| Кол-во измерений в сек | Цифровая шкала 2 измсек, аналоговая шкала 20 измсек, емкость 1 измсек | |||
| Индикация перегрузки | Мигание цифр | |||
| Индикатор разрядки батареи | * | |||
| Выключение питания 30 мин | * | |||
| Диапазон рабочих температур, влажность | -10 -50° С, 0- 80% | |||
| Размер, мм | 86х185х32 | |||
| Вес, г | 370 | |||
APPA 103, APPA 105/105R, APPA-103N, APPA-105N, APPA-106, APPA-107N, APPA-109N
