Байкал 512.9600.72 TW Premium
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Офисные светильники серии "Байкал" с классическим дизайном отлично дополнят любой интерьер. Отличаются высоким качеством света. Успешно применяются в системах внутреннего освещения любой сложности: от офисных, административных и торговых помещений, до выставочных залов и помещений технического назначения. Подходят для освещения образовательных учреждений. Встроенная в новые светильники функция диммирования способствует повышению энергоэффективности.
| Световой поток, Лм | 9600 |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 133 |
| Цветовая температура, K | TW 3000-6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | > 80 Ra |
| Коэффициент пульсации | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д (косинусная 120°) |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Кол-во светодиодов, шт | 128 |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение питания, В | 150-280 предельн.диапазон 176-264 номин.напряжение |
| Защита от кратковременных импульсов, В | 1000 В |
| Коэффициент мощности | > 0,97 |
| Защита от превышения напряжения | до 420 В |
| КПД источника питания, % | > 90 % |
| Температура эксплуатации, °C | от - 20°C до + 40°C |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения эл. током | 1 |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Габаритные размеры, мм | 595х595х40 |
* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах
