0 Ваша Корзина
Диффузор ДПУ-В-125
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Диффузор вихревой круглый из пластика ДПУ-В-125 от производителя Арктос Арктика - эффективен, надежен, долговечен.


Назначение, применение диффузора
Используются в технологических системах вентиляции и кондиционирования в качестве устройств, подающих воздух. Подходят для помещений разного типа и назначения - промышленных, общественных, административных.Особенности
Подвижным механизмом является цилиндрическое кольцо с закручивателем внутри. При их движении вдоль оси происходит изменение вида приточной струи и ее дальнобойности. Это дает потребителю возможность осуществлять посезонное регулирование рабочих параметров системы. Надо иметь в виду, что сила потока определяется конструкцией подвижной части и ее положения по отношению к корпусу.Материал производства
Диффузоры изготовлены из полипропилена (в стандартном исполнении цвет - белый), который пользуется большой популярностью и обладает рядом важных эксплуатационных характеристик. Он, в частности, имеет высокую стойкость к большинству агрессивных веществ, выдерживает температуру до + 70 градусов, не воспламеняется, не выделяет токсинов. Благодаря этим качествам, устройства долго служат и безопасны в эксплуатации.Монтаж
Для установки применяется специальное приспособление - патрубок, с помощью которого производится соединение с воздуховодом. Он крепится к подшивному потолку винтами-саморезами. Диаметр круга - 125 мм, диаметр отверстия - 170 мм. Вес - 0,25 кг.Схемы


Характеристики диффузоров ДПУ-В
| Тип диффузора | ØA, мм | ØD, мм | E, мм |
Вес не более, кг | ||||||||
| ДПУ-B-100 | 100 | 150 | 55 | 0.20 | ||||||||
| ДПУ-B-125 | 125 | 170 | 55 | 0.25 | ||||||||
| ДПУ-B-160 | 160 | 215 | 60 | 0.35 | ||||||||
| ДПУ-B-200 | 200 | 258 | 60 | 0.45 | ||||||||
Данные для подбора диффузоров ДПУ-В при подаче воздуха в помещение
| ØА, мм | F0, м2 | ∆Pп = 10 Па | ∆Pп = 50 Па | ∆Pп = 100 Па | ∆Pп = 200 Па | ∆Pп = 300 Па | ||||||||||||||
| L0, м3/ч | дально-бойность, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | дальнобойность, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | дальнобойность, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | дальнобойность, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | дальнобойность, м при Vx, м/с | |||||||||||
| 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | |||||||
| положение 1 — настилающаяся веерная струя | ||||||||||||||||||||
| 100 | 0.007 | 25 | 0.9 | 0.4 | 60 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 80 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 115 | 4.1 | 1.6 | 1.1 | 140 | 5.0 | 2.0 | 1.3 |
| 125 | 0.011 | 35 | 0.9 | 0.4 | 80 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 115 | 3.2 | 1.3 | 0.9 | 160 | 4.5 | 1.8 | 1.2 | 200 | 5.6 | 2.2 | 1.5 |
| 160 | 0.018 | 55 | 1.1 | 0.5 | 120 | 2.6 | 1.0 | 0.7 | 170 | 3.7 | 1.5 | 1.0 | 240 | 5.2 | 2.1 | 1.4 | 300 | 6.4 | 2.6 | 1.7 |
| 200 | 0.029 | 80 | 1.3 | 0.6 | 180 | 3.1 | 1.2 | 0.8 | 250 | 4.3 | 1.7 | 1.1 | 350 | 6.0 | 2.4 | 1.6 | 420 | 7.2 | 2.9 | 1.9 |
| положение 2 — коническая струя | ||||||||||||||||||||
| 100 | 0.007 | 25 | 1.5 | 0.6 | 60 | 3.6 | 1.5 | 1.0 | 80 | 4.9 | 2.0 | 1.3 | 115 | 7.0 | 2.8 | 1.9 | 140 | 8.5 | 3.4 | 2.3 |
| 125 | 0.011 | 35 | 1.7 | 0.7 | 80 | 3.8 | 1.5 | 1.0 | 115 | 5.5 | 2.2 | 1.5 | 160 | 7.7 | 3.1 | 2.0 | 200 | 9.6 | 3.8 | 2.5 |
| 160 | 0.018 | 55 | 2.0 | 0.8 | 120 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 170 | 6.3 | 2.5 | 1.7 | 240 | 8.9 | 3.5 | 2.4 | 300 | 11.1 | 4.4 | 2.9 |
| 200 | 0.029 | 80 | 2.4 | 0.9 | 180 | 5.3 | 2.1 | 1.4 | 250 | 7.3 | 2.9 | 2.0 | 350 | 10.3 | 4.1 | 2.7 | 420 | 12.3 | 4.9 | 3.3 |
|
*N – количество оборотов центральной вставки, вращение осуществляется из положения заподлицо с корпусом. ** При подаче воздуха свободными струями (в условиях отсутствия настилания) величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо умножить на коэффициент 0,7. | ||||||||||||||||||||
