ИТН-1
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Основные данные
Постоянное напряжение
ИТН-1 (ИТН-1/1) воспроизводит напряжение постоянного тока от 1 мВ до 1000 В
| Диапазон устанавливаемых значений напряжения постоянного тока | Коэффициент пульсаций выходного напряжения, % | Сопротивление нагрузки, Ом, не менее |
| 1,001 – 100,00 мВ | 0,5 % от конечного диапазона выходного напряжения | 300 |
| 1,001 мВ – 10,000 В | 3 | |
| 10,01 – 100,00 В | 300 | |
| 100,01 – 1000 В | 100 000 |
Переменное напряжение
ИТН-1 (ИТН-1/1) воспроизводит напряжение переменного тока от 0,7 мВ до 700 В
| Диапазон устанавливаемых значений напряжения переменного тока | Коэффициент гармоник, % | Сопротивление нагрузки, Ом, не менее |
| 0,701 – 700,00 мВ | не нормируется | 300 |
| 70,1 мВ – 7,000 В | 1 | 3 |
| 7,01 – 70,00 В | 1 | 300 |
| 70,01 – 700 В | 1 | 100 000 |
Постоянный ток
ИТН-1 (ИТН-1/1) воспроизводит постоянный ток от 5 мкА до 50 А
| Диапазон устанавливаемых значений постоянного тока | Коэффициент пульсаций выходного напряжения, % | Сопротивление нагрузки, не менее |
| 5,01 – 50,00 мкА | 5 | 120 кОм |
| 50,1 – 500,00 мкА | 1 | 12 кОм |
| 0,501 – 5,000 мА | 5 | 1,2 кОм |
| 5,01 – 50,00 мА | 0,5 | 120 Ом |
| 50,1 – 500,0 мА | 0,5 | 12 Ом |
| 0,501 – 5,000 А | 0,5 | 1,2 Ом |
| 5,01 – 50,00 А | 0,5 | 0,01 Ом |
Переменный ток
ИТН-1 (ИТН-1/1) воспроизводит переменный ток от 5 мкА до 50 А
| Диапазон устанавливаемых значений постоянного тока | Коэффициент гармоник, % | Сопротивление нагрузки, не менее |
| 5,01 – 50,00 мкА | не нормируется | 120 кОм |
| 50,1 – 500,00 мкА | не нормируется | 12 кОм |
| 0,501 – 5,000 мА | 1 | 1,2 кОм |
| 5,01 – 50,00 мА | 1 | 120 Ом |
| 50,1 – 500,0 мА | 1 | 12 Ом |
| 0,501 – 5,000 А | 1,5 | 1,2 Ом |
| 5,01 – 50,00 А | 1,5 | 0,01 Ом |
ИТН-1 (ИТН-1/1) воспроизводит напряжение переменного тока и переменный ток в диапазоне частот от 40 до 2500 Гц
ИТН-1/1
