Кабель судовой НРШМ
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Cудовой кабель НРШМ
Кабели НРШМ предназначены для эксплуатации при переменном напряжении до 690 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1200 В и передачи электрических сигналов управления малой мощности переменного напряжения до 400 В частотой до 1200 Гц или 500 В постоянного напряжения.
Кабели судовые НРШМ применяются в силовых и осветительных сетях, в цепях управлени. Кабели применяются для подключения к подвижным и переносным токоприемникам, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, а также для неподвижной прокладки в морской воде при воздействии радиального гидростатического давления до 1,96 МПа (20 кгс/кв.см). Кабели устойчивы к воздействию вибрационных нагрузок и одиночных ударных нагрузок. Кабели стойки к воздействию морской воды, а также периодическому воздействию смазочных масел (суммарное время воздействия – 300 часов), дизельного топлива (суммарное время воздействия – 100 часов) и солнечной радиации (суммарное время воздействия – 240 часов). Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Наработка кабелей - 100000 часов при температуре токопроводящей жилы +55°С и 50000 часов при +65°С. Минимальный срок службы – 25 лет. Гарантийный срок службы – 5 лет.
Элементы конструкции:
- Токопроводящая жила скрученная из медных проволок или медных луженых проволок:
для сечений от 1,0 кв.мм – класс 4
для сечений от 1,5 кв.мм до 400 кв.мм – класс 5 - Изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков,
маркировка жил:
цветовая - счётная пара - Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки
- Оболочка из резины на основе полихлоропрена
Изгибы кабеля при угле изгиба ±180±10° и диаметре згибов равного 5 диаметрам кабеля ,не менее [число циклов] | |
| для кабелей с количеством жил от 1 до 7 | 10 |
| для кабелей с количеством жил свыше 7 | 5 |
Количество циклов перемоток через ролик диаметром, равным не менее,чем 12 наружных диаметров кабеля, не менее [число циклов] | |
| для кабелей с количеством жил от 1 до 12 | 1000 |
| для кабелей с количеством жил свыше 12 | 300 |
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 100 |
| Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] | 65 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [В] | 2500 |
| Количество циклов короткого замыкания, не более | 10 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
| Рабочее переменное напряжение частотой до 400 Гц [В] | 690 |
| Рабочее постоянное напряжение [В] | 1200 |
| Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 5 |
| Строительная длина, не менее [м] | 125 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +45 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -30 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, 1 сек [°С] | 200 |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 100 |
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
| 1x10 | 287 | 12,9 |
| 1x16 | 383 | 14,5 |
| 1x25 | 562 | 17,3 |
1x35 | 691 | 18,5 |
| 1x50 | 891 | 21,6 |
| 1x70 | 1102 | 22,4 |
| 1x95 | 1422 | 25 |
| 1x120 | 1760 | 27,2 |
| 1x150 | 2090 | 29,3 |
| 1x185 | 2671 | 34,6 |
1x240 | 3229 | 36,4 |
| 1x300 | 3861 | 39 |
| 1x400 | 4869 | 43,8 |
| 2x1,0 | 228 | 12,2 |
| 2x1,5 | 257 | 12,8 |
| 2x2,5 | 361 | 16,1 |
| 2x4,0 | 435 | 17,2 |
2x6,0 | 532 | 18,6 |
| 2x10 | 716 | 21,2 |
| 2x16 | 989 | 24,4 |
| 2x25 | 1362 | 28 |
| 2x35 | 1696 | 30,4 |
| 2x50 | 2346 | 35,6 |
| 2x70 | 2925 | 39,1 |
3x1,0 | 252 | 12,7 |
| 3x1,5 | 285 | 13,3 |
| 3x2,5 | 453 | 16,8 |
| 3x4,0 | 498 | 18 |
| 3x6,0 | 617 | 19,5 |
| 3x10 | 842 | 22,3 |
| 3x16 | 1174 | 35,7 |
3x25 | 1640 | 29,3 |
| 3x35 | 2161 | 33,2 |
| 3x50 | 2867 | 37,7 |
| 3x70 | 3608 | 41,5 |
| 3x95 | 4743 | 49,1 |
| 3x120 | 6237 | 53,9 |
| 4x1,0 | 255 | 13,6 |
4x1,5 | 292 | 14,3 |
| 4x2,5 | 460 | 18,1 |
| 5x1,0 | 291 | 14,6 |
| 5x1,5 | 380 | 16,3 |
| 5x2,5 | 535 | 19,4 |
| 7x1,0 | 397 | 16,5 |
| 7x1,5 | 459 | 17,4 |
7x2,5 | 659 | 20,8 |
| 10x1,0 | 524 | 19,8 |
| 10x1,5 | 612 | 21 |
| 10x2,5 | 894 | 25,6 |
| 12x1,0 | 580 | 20,3 |
| 12x1,5 | 682 | 21,5 |
| 12x2,5 | 1005 | 26,2 |
14x1,0 | 642 | 21,2 |
| 14x1,5 | 757 | 22,5 |
| 14x2,5 | 1128 | 27,5 |
| 16x1,0 | 705 | 22,1 |
| 16x1,5 | 836 | 23,5 |
| 16x2,5 | 1253 | 28,9 |
| 19x1,0 | 791 | 23,1 |
19x1,5 | 944 | 24,6 |
| 19x2,5 | 1427 | 30,3 |
| 24x1,0 | 966 | 26,4 |
| 24x1,5 | 1159 | 28,2 |
| 24x2,5 | 1860 | 36 |
| 27x1,0 | 1044 | 26,9 |
| 27x1,5 | 1256 | 28,7 |
27x2,5 | 2022 | 36,8 |
| 30x1,0 | 1130 | 27,8 |
| 30x1,5 | 1364 | 29,7 |
| 30x2,5 | 2200 | 38 |
| 33x1,0 | 1216 | 28,7 |
| 33x1,5 | 1472 | 30,7 |
| 33x2,5 | 2379 | 39,4 |
37x1,0 | 1327 | 29,7 |
| 37x1,5 | 1701 | 32,8 |
| 37x2,5 | 2608 | 40,8 |
Судовой кабель НРШМ 10x1.5, НРШМ 10x2.5, НРШМ 12x1, НРШМ 12x1.5, НРШМ 12x2.5, НРШМ 14x1.5, НРШМ 14x2.5, НРШМ 16x1.5, НРШМ 19x1, НРШМ 19x1.5, НРШМ 19x2.5, НРШМ 1x2.5, НРШМ 1x4, НРШМ 1x6, НРШМ 1x10, НРШМ 1x16, НРШМ 1x25, НРШМ 1x35, НРШМ 1x50, НРШМ 1x70, НРШМ 1x95, НРШМ 1x120, НРШМ 1x240, НРШМ 24x1, НРШМ 24x1.5, НРШМ 24x2.5, НРШМ 27x1, НРШМ 27x1.5, НРШМ 27x2.5, НРШМ 2x1.5, НРШМ 2x2.5, НРШМ 2x4, НРШМ 2x6, НРШМ 2x16, НРШМ 2x25, НРШМ 2x35, НРШМ 2x50, НРШМ 2x70, НРШМ 30x1.5, НРШМ 30x2.5, НРШМ 33x1.5, НРШМ 33x2.5, НРШМ 37x1.5, НРШМ 37x2.5, НРШМ 3x1, НРШМ 3x1.5, НРШМ 3x2.5, НРШМ 3x4, НРШМ 3x6, НРШМ 3x10, НРШМ 3x16, НРШМ 3x25, НРШМ 3x35, НРШМ 3x50, НРШМ 3x70, НРШМ 4x1, НРШМ 4x2.5, НРШМ 5x1, НРШМ 5x1.5, НРШМ 5x2.5, НРШМ 7x1, НРШМ 7x1.5, НРШМ 7x2.5
