Комбинированный тахометр TachoLiner THM-30
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Для бесконтактных измерений устройство имеет на борту фототахометр, который в состоянии произвести измерение скорости вращения с дистанции от 50 до 500 мм. Диапазон измерений составляет 2,5 - 99999 об/мин. При скорости вращения менее 1000 об/мин разрешение равно 0,1 об/мин. Если скорость вращения больше или равна 1000 об/мин, разрешение прибора составит 1 об/мин. Время между последовательными измерениями равно 0,8 сек.
Контактный тахометр в составе TachoLiner THM-30 может производить измерения в диапазоне скоростей вращения от 0,5 об/мин до 19999 об/мин. Разрешение соответственно при скорости вращения менее 1000 об/мин составляет 0,1 об/мин, при скорости вращения более 1000 об/мин - 1 об/мин.
Прибор измеряет скорость движения поверхности в диапазоне значений от 0,01 до 1999,9 м/мин с разрешением 0,01 м/мин (до 100 м/мин) и 0,1 м/мин (от 100 м/мин).
Погрешность устройства ±(0,05%+1 разряд) для всех типов измерений.
Источник времени имеет частоту 6 МГц. В качестве источника времени выступает кварц.
| Модельный ряд | TachoLiner |
| Тип тахометра | комбинированный тахометр |
| Измеряемые величины | скорость вращения (бесконтактно), скорость вращения (контактно), скорость движения поверхности |
| Скорость вращения (бесконтактно), диапазон измерений | 2.5 — 99999 об/мин |
| Скорость вращения (бесконтактно), разрешение | 0,1 об/мин (2,5-999,99 об/мин); 1 об/мин (1000-99999 об/мин) |
| Скорость вращения (бесконтактно), погрешность | ±(0,05%+1 разряд) |
| Скорость вращения (бесконтактно), расстояние для измерения | 50 — 500 мм |
| Скорость вращения (контактно), диапазон измерений | 0.5 — 19999 об/мин |
| Скорость вращения (контактно), разрешение | 0,1 об/мин (0,5-999,99 об/мин); 1 об/мин (1000-19999 об/мин) |
| Скорость вращения (контактно), погрешность | ±(0,05%+1 разряд) |
| Скорость поверхности (контактно), диапазон измерений | 0.05 — 1999.9 м/мин |
| Скорость поверхности (контактно), разрешение | 0,01 м/мин (0,05-99,99 м/мин); 0,1 м/мин (100-1999,9 м/мин) |
| Скорость поверхности (контактно), погрешность | ±(0,05%+1 разряд) |
| Частота измерений | 1,25 раз/сек |
| Источник времени | кварцевый 6МГц |
| Функция памяти | масимальное значение, минимальное значение, последний результат |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Источник питания | 3x1,5В батарейки AAA |
| Комплектация | основное устройство, элемент(ы) питания, отражающие полоски, насадки для контактного измерения, кейс, коробка упаковочная, руководство пользователя |
| Режим работы, температура | 0 — 50 °C |
| Режим работы, влажность | 10 — 80 % |
| Режим хранения, температура | -10 — 50 °C |
| Режим хранения, влажность | 0 — 90 % |
| Размер устройства | 200 × 70 × 35 мм |
| Вес устройства (с элементами питания) | 198 гр |
| Размер упаковки | 250 × 130 × 75 мм |
| Вес упаковки (полная комплектация) | 565 гр |
