0 Ваша Корзина
Лестница алюминиевая двухсекционная
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (800) 600-55-10; +7(962) 690-57-56.
– Алюминиевая двухсекционная лестницы для профессионального применения. – Может использоваться как выдвижная, приставная лестница или стремянка. – Позволяет производить работы на высоте до 9,5 метров. – Возможна работа двух человек одновременно - по одному на каждой стороне. – Широкий профиль устойчив к прогибу на большой высоте. – Обладает тройной страховкой от чрезмерного раздвижения при эксплуатации. – Широкая поперечная траверса с наконечниками увеличивает опорную площадь на 55%. – Ярко-красные заглушки закрывают торцы направляющих и маркируют габариты лестницы. – Удобно складывается, занимает мало места при хранении и транспортировке. – Устойчива к неблагоприятным внешним воздействиям. – Гарантированная нагрузка на ступень - 150 кг. |
Наименование | А, см | B, см | H, см | A2, см | Размер профиля, мм | Ступени | Вес, кг | Упаковка, см | Объём, м.куб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛ 2x6 | 171 | 40 | 166 | 255 | 60x20 | 6 | 5,6 | 171x40x10,5 | 0,072 |
АЛ 2x7 | 199 | 40 | 192 | 311 | 60x20 | 7 | 6,4 | 199x40x10,5 | 0,084 |
АЛ 2x8 | 227 | 40 | 220 | 367 | 60x20 | 8 | 7,1 | 227x40x10,5 | 0,095 |
АЛ 2x9 | 255 | 40 | 246 | 423 | 60x20 | 9 | 7,9 | 255x40x10,5 | 0,107 |
АЛ 2x10 | 283 | 40 | 274 | 479 | 60x20 | 10 | 8,6 | 283x40x10,5 | 0,119 |
АЛ 2x11 | 312 | 40 | 301 | 536 | 70x20 | 11 | 10,4 | 312x40x12 | 0,150 |
АЛ 2x12 | 340 | 40 | 328 | 592 | 70x20 | 12 | 11,5 | 340x40x12 | 0,163 |
АЛ 2x13 | 368 | 40 | 355 | 648 | 70x20 | 13 | 12,3 | 368x40x12 | 0,177 |
АЛ 2x14 | 396 | 40 | 382 | 704 | 70x20 | 14 | 13 | 396x40x12 | 0,190 |
АЛ 2x15 | 425 | 40 | 409 | 761 | 80x20 | 15 | 17,5 | 425x40x13,5 | 0,229 |
АЛ 2x16 | 453 | 40 | 436 | 817 | 80x20 | 16 | 20 | 453x40x13,5 | 0,244 |
АЛ 2x17 | 481 | 40 | 463 | 873 | 80x20 | 17 | 21,1 | 481x40x13,5 | 0,259 |
АЛ 2x18 | 509 | 40 | 490 | 929 | 80x20 | 18 | 22,2 | 509x40x13,5 | 0,274 |
Примечание: В килограммах и размерах высоты, погрешность может составлять ± 5% !