Люксметр LuxLiner LME-30
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Доступны следующие диапазоны измерений:
- 0-200 люкс с разрешением 0,1 люкс и погрешностью ±4%
- 0-2000 люкс с разрешением 1 люкс и погрешностью ±4%
- 0-20000 люкс с разрешением 10 люкс и погрешностью ±4%
- 0-200000 люкс с разрешением 100 люкс и погрешностью ±5%.
Люксметр в состоянии измерять освещенность не только в люксах, но и в фут кэндлах (FC). 1 FC (foot candle) равен общей интенсивности света, падающего на площадь поверхности в 1 квадратный фут от источника света в 1 свечу, который находится на расстоянии 1 фут от освещаемой поверхности. 1 FC приблизительно равен 10,764 люкс.
Люксметр LuxLiner LME-30 производит измерения с чатотой 2 раза в секунду. Повторяемость результата измерений составляет ±2%. Температурная характеристика прибора ±1%/1°C.
| Модельный ряд | LuxLiner |
| Датчик, расположение | внешний |
| Датчик, тип | силиконовый фотодиод с фильтром |
| Освещенность, диапазон измерений | 0 — 200000 люкс |
| Освещенность, разрешение | 0,1 люкс (0-200 люкс); 1 люкс (0-2000 люкс); 10 люкс (0-20000 люкс); 100 люкс (0-200000 люкс) |
| Освещенность, погрешность | 4% (0-200 люкс); 4% (0-2000 люкс); 4% (0-20000 люкс); 5% (0-200000 люкс) |
| Освещенность, единицы измерения | люксы, FC |
| Частота измерений | 2 раза/сек |
| Температурная характеристика | ±1%/1°C |
| Повторяемость результата | ±2% |
| Переключение диапазонов измерений | Да |
| Автокалибровка на ноль | Да |
| Удержание показаний | Да |
| Фиксация максимальных значений | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Источник питания | 1x9В батарейка |
| Комплектация | основное устройство, внешний датчик, элемент(ы) питания, защитный бампер для корпуса, кейс, руководство пользователя |
| Режим работы, температура | 0 — 40 °C |
| Режим работы, влажность | 0 — 70 % |
| Режим хранения, температура | -10 — 50 °C |
| Режим хранения, влажность | 0 — 80 % |
| Размер устройства | 165 × 77 × 42 мм |
| Размер внешнего датчика | 108 × 60 × 26 мм |
| Вес устройства (с элементами питания) | 306 гр |
| Размер упаковки | 210 × 165 × 56 мм |
| Вес упаковки (полная комплектация) | 528 гр |
