Люксметр LuxLiner LMI-20
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Все измерения проводятся в 3-х допустимых диапазонах измерений, каждый из которых отличается от других разрешением и погрешностью. Для измерений используется люксы - самая распространенная в мире единица измерения освещенности.
Диапазоны измерений и их характеристики для люксметра LuxLiner LMI-20:
- разрешение прибора 1 люкс - диапазон измерений 0-2000 люкс
- разрешение прибора 10 люкс - диапазон измерений 0-20000 люкс
- разрешение прибора 10 люкс - диапазон измерений 0-100000 люкс.
Погрешность измерений люксметра ±(4%+10 разрядов) в диапазоне освещенности до 10000 люкс и ±(5%+10 разрядов) в диапазоне свыше 10000 люкс.
| Модельный ряд | LuxLiner |
| Датчик, расположение | встроенный поворотный |
| Датчик, тип | силиконовый фотодиод с фильтром |
| Освещенность, диапазон измерений | 0 — 100000 люкс |
| Освещенность, разрешение | 1 люкс (0-2000 люкс); 10 люкс (0-20000 люкс); 100 люкс (0-100000 люкс) |
| Освещенность, погрешность | 4% (0-10000 люкс); 5% (10000-100000 люкс) |
| Освещенность, единицы измерения | люксы |
| Частота измерений | 2 раза/сек |
| Температурная характеристика | ±1%/1°C |
| Повторяемость результата | ±2% |
| Переключение диапазонов измерений | Да |
| Автокалибровка на ноль | Да |
| Удержание показаний | Да |
| Фиксация максимальных значений | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Источник питания | 1x9В батарейка |
| Комплектация | основное устройство, элемент(ы) питания, шнурок для ношения, коробка упаковочная, руководство пользователя |
| Режим работы, температура | 0 — 40 °C |
| Режим работы, влажность | 10 — 90 % |
| Режим хранения, температура | 0 — 50 °C |
| Режим хранения, влажность | 0 — 90 % |
| Размер устройства | 167 × 65 × 33 мм |
| Вес устройства (с элементами питания) | 160 гр |
| Размер упаковки | 223 × 185 × 47 мм |
| Вес упаковки (полная комплектация) | 270 гр |
