М381-1
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Амперметр и вольтметр М381 1 предназначены для измерения тока и напряжения в цепи постоянного тока.
Исполнение щитовое. Измерительный механизм магнитоэлектрической системы с внутрирамочным магнитом и подвижной частью на кернах.
| Характеристики | Диапазон измерения | Способ включения |
|---|---|---|
| Для приборов с "0" отметкой в начале шкалы | 0,5; 1; 3; 5; 10; 15; 30; 50; 100; 150; 300; 500 мА1; 2; 3; 5; 10; 20 А | Непосредственно |
| 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750 А1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7,5 кА | С наружным шунтом 75 мВ и калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом | |
| 200; 600 А1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 20; 30 кА60; 75; 150 мВ | С наружным шунтом 150 мВ и калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом | |
| 3; 7,5; 15; 30; 50; 75; 150; 250 300; 400; 500; 600 В | Непосредственно | |
| 1; 1,5; 3; 10; 15 кВ | С наружным добавочным сопротивлением | |
| Для приборов с "0" отметкой посередине | от 0,5-0-0,5 до 500-0-500 мА от 1-0-1 до 20-0-20 А | Непосредственно |
| от 30-0-30 до 750-0-750 А от 1-0-1 до 7,5-0-7,5 кА | С наружным шунтом 75 мВ и калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом | |
| от 200-0-200 до 600-0-600 А от 1-0-1 до 30-0-30 кА 60-0-60; 150-0-150 мВ | С наружным шунтом 150 мВ и калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом | |
| от 3-0-3 до 600-0-600 В | Непосредственно | |
| от 1-0-1 до 3-0-3 кВ | С наружным добавочным сопротивлением | |
| Предел допускаемой основной погрешности | (от конечного диапазона измерения для приборов с нулем слева и от суммы конечных значений для приборов с нулем посередине) +1,5% | |
| Класс точности | 1,5 | |
| Наработка на отказ | не менее 36000 ч | |
| Габаритные размеры | 96х96х60 мм | |
| Масса | 0,35 кг | |
| Температура окружающего воздуха | от -40°C до +60°C | |
| Относительная влажность при температуре окружающего воздуха +35°C | 95% | |
| Вибропрочность | ускорение 15 м/с², частота 70 Гц | |
М381
