MY-60
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Цифровой мультиметр Mastech MY60 - младший представитель профессиональной серии серии мультиметров MY от Mastech - позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения. сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов. Высокое входное сопротивление не вносит погрешности при измерениях величин и говорит о высокой точности прибора. Выбор пределов измерения величин производится вручную путем установки нужного положения многопозиционного переключателя.
С помощью мультиметра MY60 можно проверятьполупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Результаты измерений выводятся на крупный цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Питание измерительного прибора осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона". Защитный кожух из мягкого полимера, входящий в комплект поставки мультиметра Mastech MY60, сохранит прибор от поломки при падении или ударе. Рабочее положение мультиметра можно изменять с помощью упора на тыльной стороне корпуса.
В комплект поставки мультиметра Mastech MY60 входит комплект щупов и инструкция на русском языке.
Параметры | MY-60 | MY-61 | MY-62 | MY-63 | MY-64 | MY-65 | MY-67 | MY68 |
Режим выбора пределов измерения | ручной | автоматический | ||||||
Количество измерений в секунду | 2-3 | 2 | ||||||
Разрядность ЖКД | 3 ½ | 4 ½ | 3 ¾ | |||||
Постоянное напряжениеU= | 0,1мВ-1000В | 0,01мВ-1000В | 0,1мВ-1000В | |||||
Переменное напряжениеU~ | 0,1мВ-700 В | 0,1 мВ-700 В | 0,1мВ-750В | 1мВ-750В | ||||
Переменный ток I~** | 0,1мкА-10А | 10 мкА-10 А |
0,1 мкА-10 А | 10мкА-10А | 0,1мкА-10А | |||
Постоянный ток I=** | 0,01мкА-10А | 1 мкА-10 А |
0,1 мкА-10 А | 10мкА-10А | 0,1мкА-10А | |||
Диапазон частот по переменному току | 40-400Гц | 40-1000Гц | 40-400Гц | 40-1000Гц | ||||
СопротивлениеR | 0,1 Ом-200 МОм | 0,1 Ом - 200 МОм | 0,01м-200МОм | 0,1 Ом-40 МОм | 0,1Ом-32,6МОм | |||
Входное сопротивлениеR | 10 МОм | |||||||
Температура t°C | нет | -20° ÷ +1000° | нет | -20° ÷ +1000° | нет | |||
Ёмкость C | нет | 1 пФ - 20 мкФ | 0,1пФ-20мкФ | нет | 100 пФ - 32,6 мкФ | |||
Память «HOLD» | нет | есть | ||||||
Частота F | нет | 1Гц - 20кГц |
10Гц-20кГц |
1Гц - 20кГц | нет | 10Гц - 150кГц | ||
Коэффициент усиления транзисторов h21э | до 1000 | |||||||
Режим «прозвонка» | <50 Ом | ≤ 25 Ом | ||||||
Диод-тест | есть | |||||||
Питание | 9В (типа NEDA 1694, Крона ВЦ) | |||||||
Габариты, мм | 91 × 189 × 31,5 | |||||||
Вес, грамм (с батареей) | 310 | |||||||
Сервис | Индикация разряда батарейки | |||||||
|
| |||||||
Прочее | нет | Автовыключение измерительного прибора через ~ 40мин | ||||||
** - максимальный ток на входе: мА – 200 мА; на входе "А "– 10А - непрерывно, 20А - максимально 15сек.
