Низковольтные конденсаторные установки 0,4 - 0,69 кВ,УКМ 58

1036508203
10 дн.
Описание

Технические характеристики конденсаторных установок 0,4 - 0,44 кВ*

НаименованиеМощность,
квар 
Шаг регулировки,
квар
Габариты, мм,
В х Ш х Г **
Ток, АМасса, кгСечение питающего медного кабеля мм2
УКМ 58 -0,4-100-25 100251000 х 650 х 350144,3733 х 70
УКМ 58-0,4 -125-25 125251400 х 650 х 350180,4923 х 95
УКМ 58-0,4 -150-25 150251400 х 650 х 350216,51102 каб х (3 х 50)
УКМ 58-0,4-175-25 175251400 х 650 х 350252,61162 каб х (3 х 50)
УКМ 58-0,4-200 -25 200251400 х 650 х 350288,71202 каб х (3 х 70)
УКМ 58-0,4-225-25 225251650 х 800 х 450324,81352 каб х (3 х 70)
УКМ 58-0,4-250-25 250251650 х 800 х 450360,91532 каб х (3 х 95)
УКМ 58-0,4-275-25 275251650 х 800 х 450396,91582 каб х (3 х 95)
УКМ 58-0,4-300-25 300251650 х 800 х 450433,01702 каб х (3 х 120)
УКМ 58-0,4-350-25 350251650 х 800 х 450505,21852 каб х (3 х 150)
УКМ 58-0,4-400-25 400251650 х 800 х 450577,41902 каб х (3 х 150)
УКМ 58-0,4-450-25 450251650 х 1000 х 450649,52602 каб х (3 х 185)
УКМ 58-0,4-500-50 500501650 х 1000 х 450721,72892 каб х (3 х 185)
УКМ 58 -0,4-600-50 600501650 х 1000 х 450866,13002 каб х (3 х 240)
УКМ58 -0,4-700-50 700501650 х 1600 х 4501010,43404 каб х (3 х 150)
УКМ 58-0,4-800-50 800501650 х 1600 х 4501154,74134 каб х (3 х 150)
УКМ 58-0,4-850-50 850501650 х 2000 х 4501226,94504 каб х (3 х 150)
УКМ 58-0,4-900-50 900501650 х 2000 х 4501299,14654 каб х (3 х 150)
УКМ 58-0,4-1000-50 1000501650 х 2000 х 4501443,45164 каб х (3 х 185)

Отзывы

Отзывы не найдены

Возможно, вас это заинтересует
  • Самые популярные
  • Распродажа
  • Недавно просмотренные
 
Быстро и качественно доставляем

Наша компания производит доставку по всей России и ближнему зарубежью

Гарантия качества и сервисное обслуживание

Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены

Сервис и клиентоориентированность

Поможем подобрать товар по Вашему желанию, за Вами закрепим лучшего специалиста