0 Ваша Корзина
ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-ЭКО 40 PR School P 4К
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
| Мощность, Вт | 39 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 4 715 |
| Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 3 772 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
| Марка светодиода | Osram DURIS® S 5 GW PSLR32.CM |
| Количество светодиодов, Шт | 105 |
| Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 117 |
| Световой поток одного светодиода, Лм | 44,9 |
| Кривые силы света (КСС) | Д (120°) |
| Цветовая температура, К | 4 000 |
| Индекс цветопередачи CRI | 95,7 |
| Время включения светильника, С | 1 |
| Материал рассеивателя | полистирол микропризма |
| Материал монтажных плат | алюминий |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Количество источников питания | 1 |
| Степень защиты светильника, IP | 20 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Способ крепления светильника | универсальное |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Температура эксплуатации, °С | от -20° до +40° |
| Гарантия, мес | 36 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
| Модель ИП | ИПС 39-350Т |
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически |
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически |
| Превышение выходного напряжения | >145В, восстанавливается автоматически |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 |
| Предельный диапазон входных напряжений | 176-264 |
| Напряжение питания, В | 198-242 |
| Частота, Гц | 50 - 60 |
| Активный корректор мощности | есть |
| Степень защиты источника питания, IP | 20 |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 |
| Гальваническая изоляция | есть |
| Пробивное напряжение , кВ АС | >1,5 |
| Сопротивление изоляции, Мом | >200 |
| Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 595х595х40 |
| Масса нетто, Кг | 2,7 |
| Количество светильников в коробке, шт | 2 |
| Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 630х610х95 |
| Объем коробки, м3 | 0,03 |
| Масса брутто, Кг | 6 |
