Провод КГВЭВ
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Технические характеристикиНоминальная толщина изоляции для жил сечением:
0,75-2,5 мм2 - 0,6 мм
4,0-6,0 мм2 - 0,7 мм
10,0 м2 - 0,9 мм
Электрическое сопротивление изоляции в пересчете на 1 км длины кабеля и температуру +20°С с номинальным сечением жилы:
0,75-1,5 мм2 - не менее 10 МОм / км
2,5-4,0 мм2 - не менее 9 МОм / км
10,0 мм2 - не менее 6 МОм / км
Основные конструктивные параметры кабеля марки КГВЭВ
| Число и номинальное сечение жил, мм² | Расчётная масса кг/км | Номинальный наружный диаметр, мм |
|---|---|---|
| 4х0,75 | 81 | 7.7 |
| 4х1,0 | 95 | 8.1 |
| 4х1,5 | 132 | 9.3 |
| 4х2,5 | 175 | 10.2 |
| 4х4,0 | 251 | 11.8 |
| 4х6,0 | 333 | 13 |
| 5х0,75 | 98 | 8.3 |
| 5х1,0 | 128 | 9.4 |
| 5х1,5 | 161 | 10 |
| 5х2,5 | 214 | 11 |
| 5х4,0 | 310 | 12.8 |
| 5х6,0 | 416 | 14.2 |
| 7х0,75 | 134 | 9.5 |
| 7х1,0 | 158 | 10.1 |
| 7х1,5 | 200 | 10.8 |
| 7х2,5 | 272 | 11.9 |
| 7х4,0 | 398 | 13.9 |
| 7х6,0 | 538 | 15.4 |
| 10х0,75 | 183 | 11.7 |
| 10х1,0 | 218 | 12.4 |
| 10х1,5 | 276 | 13.4 |
| 10х2,5 | 379 | 14.9 |
| 10х4,0 | 559 | 17.6 |
| 14х0,75 | 232 | 12.6 |
| 14х1,0 | 280 | 13.4 |
| 14х1,5 | 360 | 14.5 |
| 14х2,5 | 501 | 16.1 |
| 19х0,75 | 296 | 13.9 |
| 19х1,0 | 359 | 14.8 |
| 19х1,5 | 466 | 16 |
| 19х2,5 | 654 | 17.9 |
