Ротаметр РМ, РМФ, РМА
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Ротаметр РМ, РМФ, РМА
Ротаметр для местного измерения расхода без дистанционой передачи показаний РМ, РМФ, РМА.
Ротаметр типа РМ, РМФ, ГОСТ 13045-81 предназначены для измерения объемного расхода плавноменяющихся однородных потоков чистых и слабозагрязненных жидкостей и газов с дисперсными включениями инородных частиц. По заказу изготавливаются в тропическом и морском исполнении.
| Базовая модель | Наименование | Qmax, (м3/час) | Ду, (мм) | Погрешность измерения, (%) | Вид присоединения | Габаритные размеры (мм) | |
| по воде | по воздуху | ||||||
| РМА | РМА-0,0025 ЖУЗ РМА-0.004 ЖУЗ РМА-0,0063 ЖУЗ РМА-0,063 ГУЗ РМ А-0,1 ГУЗ РМА-0,16 ГУЗ РМА-0,25 ГУЗ | 0,0025 0,004 0,0063 | 0,063 0,1 0,16 0,25 | 3 | ±4 от верхнего предела измерения | Резьбовое с кононической резьбой 1/8" ГОСТ 6214-81 | 160х35х40 |
| РМ-2 | РМ-02-0,016 ЖУЗ РМ-02-0,025 ЖУЗ РМ-02-0,04 ЖУЗ РМ-02-0,063 ЖУЗ РМ-02-0,25 ГУЗ РМ-02-0,4 ГУЗ РМ-02-0,63 ГУЗ РМ-02-1,6 ГУЗ | 0,016 0,025 0,04 0,063 | 0,25 0,4 0,63 1,6 | 6 | ±2,5 от верхнего предела измерения | Ниппельное под шланг 11,5 штуцер с резьбой М10х1-6е | 370х27,7 х27,7 |
| PM-4 | РМ-04-0,1 ЖУЗ РМ-04-0,16 ЖУЗ РМ-04-0,25 ЖУЗ РМ-04-0,4 ЖУЗ РМ-04-1,6 ГУЗ РМ-04-2,5 ГУЗ РМ-04-4,0 ГУЗ РМ-04-6,3 ГУЗ РМ-04-10 ГУЗ | 0,1 0,16 0,25 0,4 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 | 15 | Фланцевое наружн. Ø104 межцентр. Ø65 4 отв.Ø14 | 395х104х104 | |
| PM-6 | РМ-06-0,63 ЖУЗ РМ-06-0,1 ЖУЗ РМ-06-1,6 ЖУЗ РМ-06-2,5 ЖУЗ РМ-06-16 ГУЗ РМ-06-25 ГУЗ РМ-06-40 ГУЗ | 0,63 0,1 1,60 2,50 | 16,0 25,0 40,0 | 40 | Фланцев. наружн. Ø160, межцентр. Ø125 4 отв. Ø18 | 696х160х160 | |
