Ротаметр РП, РПО, РПФ
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Ротаметр РП, РПО, РПФ
Ротаметры типа РП, РПФ, РПО ГОСТ 13045-81 представляет собой приборы постоянного перепада давления и предназначены для измерения объемного расхода плавноменяющихся однородных потоков чистых и слабозагрязненных жидкостей с дисперсными включениями инородных частиц и преобразования его в унифицированный пневматический выходной сигнал.
В этикетке прибора помещены таблицы расхода по шкале и по пневмосигналу.
Ротаметры градуируются заводом - изготовителем только по воде при нормальной температуре 20°С±5°С.
- Тип РП
Измерение расхода жидкостей, нейтральных к стали 12Х18Н9Т, и преобразование его в унифицированный пневматический сигнал, который передается на вторичный прибор или устройство с пределами измерения давления воздуха 0,2-1 кгс/см2. - Тип РПО
Измерение расхода кристаллизирующихся жидкостей и расплавов, нейтральных к стали 12Х18Н9Т; 10Х17Н13М2Т*, и преобразование величины расхода в пневматический сигнал, который передается на вторичный прибор или устройство с пределами измерения давления воздуха 0,2-1 кгс/см2. - Тип РПФ
Измерение расхода агрессивных жидкостей, нейтральных к фторопласту-4, и преобразование величины расхода в пневматический сигнал, который передается на вторичный прибор или устройство с пределами измерения давления воздуха 0,2-1 кгс/см2.
| Базовая модель | Наименование | Qmax, (м3/час) | Qmin, (м3/час) | Ду, (мм) | Погреш- ность измерения, (%) | Вид присоединения | Габаритные размеры (мм) | Масса, кг |
| по воде | ||||||||
| РП-1 | РП-01-0,16ЖУЗ РП-01-0.25ЖУЗ РП-01-0,4ЖУЗ РП-01-0,63ЖУЗ | 0,16 0,25 0,4 0,63 | Не более 20% от верхнего фактического предела измерения | 15 15 15 25 | ±2,5;±4; ±2,5;±4; ±1,5;±2,5;±4 ±1,5;±2,5;±4 | фланцевое | 464х220х196 | 13 |
| РП-2 | РП-02-1ЖУЗ РП-02-1,6ЖУЗ РП-02-2,5ЖУЗ | 1,00 1,60 2,50 | 25 40 40 | ±1,5;±2,5;±4 | 464х220х217 | 17 | ||
| PП-3 | РП-03-4ЖУЗ РП-03-6,3ЖУЗ РП-03-10ЖУЗ | 4,00 6,30 10,0 | 40 70 70 | ±1,5;±2,5;±4 | 464х220х250 | 25 | ||
| PП-4 | РП-04-16ЖУЗ | 16 | 100 | ±1,5;±2,5;±4 | 466х245х301 | 41 | ||
| РПО-1 | РПО-01-0,16ЖУЗ РПО-01-0.25ЖУЗ РПО-01-0,4ЖУЗ РПО-01-0,63ЖУЗ | 0,16 0,25 0,4 0,63 | Не более 20% от верхнего фактического предела измере-ния | 15 15 15 25 | ±2,5;±4; ±1,5±2,5;±4; ±1,5;±2,5;±4 ±1,5;±2,5;±4 | фланцевое | 464х220х205 | 14 |
| РПО-2 | РПО-02-1ЖУЗ РПО-02-1,6ЖУЗ РПО-02-2,5ЖУЗ | 1,00 1,60 2,50 | 25 40 40 | ±2,5;±4 ±2,5;±4 ±1,5;±2,5;±4 | 464х220х225 | 18,5 | ||
| PПО-3 | РПО-03-4ЖУЗ РПО-03-6,3ЖУ РПО-03-10ЖУЗ | 4,00 6,30 10,0 | 40 70 70 | ±1,5;±2,5;±4 | 464х220х257 | 27 | ||
| PПО-4 | РПО-04-16ЖУЗ | 16 | 100 | ±1,5;±2,5;±4 | 466х220х307 | 42 | ||
| РПФ-1 | РПФ-01-0,63ЖУЗ РПФ-01-1ЖУЗ | 0,63 1,00 | Не более 20% от верхнего фактического предела измерения | 25 25 | ±2,5;±4; ±2,5;±4; | фланцевое | 347Х220Х200 | 13 |
| РПФ-2 | РПФ-02-1,6ЖУЗ РПФ-02-2,5ЖУЗ РПФ-02-4ЖУЗ РПФ-02-6,3ЖУЗ | 1,60 2,50 4,00 6,30 | 40 40 40 70 | ±2,5;±4; | 347Х220Х238 | 25 | ||
| PПФ-3 | РПФ-03-10ЖУЗ РПФ-03-16ЖУЗ | 10,0 16,0 | 70 100 | ±2,5;±4; | 442Х283Х245 | 32 |
РП-01, РП-02, РП-03, РП-04, РПО-01, РПО-02, РПО-03, РПО-04, РПФ-01, РПФ-02, РПФ-03
