Щитовой измерительный прибор ЭП120
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Амперметры ЭП120А
Диапазон измерений | Способ включения | Диапазон измерений | Способ включения | Диапазон измерений | Способ включения |
0…20 А | Через измерительный трансформатор тока со вторич- ным током 5 А | 0…150 А | Через измерительный трансформатор тока со вторич- ным током 5 А | 0…600А | Через измерительный трансформатор тока со вторич- ным током 5 А |
0…30 А | 0…200 А | 0…750 А | |||
0…50 А | 0…300 А | 0…1000 А | |||
0…75А | 0…400 А | 0…1500 А | |||
0…100А | 0…500 А | 0…2000 А | |||
Вольтметры | ЭП120В |
|
|
|
|
Диапазон измерений | Способ включения | Диапазон измерений | Способ включения
| ||
0…250 В | Непосредственно | 0…7,5 кВ | Через измерит. трансформатор напряжения | ||
0…500 В | Непосредственно | 0…12,5 кВ | Через измерит. трансформатор напряжения | ||
Частотомеры ЭП120Г Фазометры ЭП120Ф
Диапазон измерений | Номинальное напряжение | Диапазон измерений | Номинальное напряжение |
45-55Гц | 220В | 0,5-1-0,5 | 220В |
45-55Гц | 380В | 0,5-1-0,5 | 380В |
45-55Гц | 100В | 0,5-1-0,5 | 100В |
Время установления рабочего режима - непосредственно после включения.
