Шумоглушитель CSR 400/900
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Описание
Конструкция достаточно проста. Это две трубы, вставленные друг в друга и отделенные друг от друга шумопоглощающим материалом - минеральной ватой. Направление движения воздушного потока в технологической системе оказывает влияния на работоспособность шумопоглощающего - оно может быть любым. Прочный корпус изготовлен из стали с цинковым покрытием. Шумоглушитель CSR 400/900 не приспособлен для эксплуатации в условиях агрессивной и ядовитой среды.Диаметр -399 мм. Размеры - 560х460х928 мм. Вес - 22,7 кг.
Технические характеристики
| Модель | Размеры, мм |
Вес, | Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц) | ||||||||||
| ØD | A | B | L | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| CSR 100/900 | 99 | 220 | 160 | 928 | 7,8 | 5 | 12 | 25 | 32 | 40 | 36 | 40 | 33 |
| CSR 125/900 | 124 | 250 | 185 | 928 | 9,0 | 5 | 11 | 22 | 29 | 45 | 39 | 37 | 25 |
| CSR 160/900 | 159 | 290 | 220 | 928 | 10,7 | 9 | 11 | 20 | 27 | 46 | 42 | 31 | 22 |
| CSR 200/900 | 199 | 340 | 260 | 928 | 12,8 | 7 | 4 | 15 | 24 | 39 | 31 | 23 | 15 |
| CSR 250/900 | 249 | 400 | 310 | 928 | 15,3 | 4 | 6 | 12 | 25 | 31 | 21 | 15 | 16 |
| CSR 315/900 | 314 | 470 | 375 | 928 | 18,5 | 3 | 2 | 10 | 22 | 27 | 13 | 9 | 8 |
| CSR 355/900 | 354 | 510 | 415 | 928 | 20,8 | 2 | 3 | 9 | 15 | 18 | 10 | 5 | 2 |
| CSR 400/900 | 399 | 560 | 460 | 928 | 22,7 | 1 | 3 | 7 | 18 | 12 | 10 | 7 | 7 |
| CSR 500/900 | 499 | 660 | 560 | 928 | 29,7 | 1 | 3 | 8 | 16 | 12 | 7 | 1 | 2 |
| CSR 630/900 | 629 | 790 | 690 | 928 | 36,9 | 1 | 2 | 5 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
Аэродинамические характеристики

Чертеж, размеры

| Модель | Размеры, мм |
Вес, | |||
| ØD | A | B | L | ||
| CSR 100/900 | 99 | 220 | 160 | 928 | 7,8 |
| CSR 125/900 | 124 | 250 | 185 | 928 | 9,0 |
| CSR 160/900 | 159 | 290 | 220 | 928 | 10,7 |
| CSR 200/900 | 199 | 340 | 260 | 928 | 12,8 |
| CSR 250/900 | 249 | 400 | 310 | 928 | 15,3 |
| CSR 315/900 | 314 | 470 | 375 | 928 | 18,5 |
| CSR 355/900 | 354 | 510 | 415 | 928 | 20,8 |
| CSR 400/900 | 399 | 560 | 460 | 928 | 22,7 |
| CSR 500/900 | 499 | 660 | 560 | 928 | 29,7 |
| CSR 630/900 | 629 | 790 | 690 | 928 | 36,9 |
Структура обозначения

