Трансформатор тока ТШЛ-0,66-III
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Назначение
Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в устройствах на класс напряжения до 0,6 кВ включительно.
Трансформаторы изготавливается в климатическом исполнении "УХЛ 2.1" и "Т2" по ГОСТ 15150.
Условия работы:
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающей среды с учетом перегрева воздуха внутри КРУ приведена в таблице 1;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150);
- положение трансформатора в пространстве - любое.
Таблица 1.
Климатическое исполнение | Рабочее значение температуры,°С | |
нижнее | верхнее | |
эксплуатация | эксплуатация | |
УХЛ 2.1 | - 60 | +40 |
Т2 | -10 | +50 |
Таблица 2. Технические характеристики трансформаторов тока ТШЛ-0,66-III-1 и ТШЛ-0,66-III-2
Наименование параметра | Норма |
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,8 |
Номинальный вторичный ток, А | 1 или 5 |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50, 60* |
Примечание - * Для поставок на экспорт. | |
Таблица 3. Основные параметры трансформаторов тока ТШЛ-0,66-III-1
| Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | Класс точности |
| 100;150 | 1; 5 | 1; 2; 2,5; 3 | 0,5; 0,5S |
| 200; 250 | 1; 2; 2,5; 3; 5 | 0,5; 0,5S | |
| 250 | 1; 2; 2,5; 3 | 0,2S | |
| 300 | 1; 2; 2,5; 3; 5 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 10 | 1 | ||
| 400 | 1; 2;2,5; 3; 5 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 10 | 0,5 | ||
| 500 | 1; 2;2,5; 3; 5 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 10; 15 | 0,5 | ||
| 600 | 5 | 1; 2;2,5; 3; 5; 10 | 0,5; 0,5S; 0,2S |
| 15; 20 | 0,5 |
Таблица 4. Основные параметры трансформаторов тока ТШЛ-0,66-III-2
| Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | Класс точности |
| 300; 400 | 1;5 | 1; 2; 2,5; 3 | 0,5; 0,5S |
| 10 | 1 | ||
| 500; 600 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 15 | 1 | ||
| 750 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 20; 30 | 1 | ||
| 800 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 20 | 0,5 | ||
| 1000; 1200; 1500 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 20; 30 | 0,5 | ||
| 2000; 2500 | 5 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20 | 0,5; 0,5S; 0,2S |
| 30 | 0,5; 0,5S |
Таблица 5. Основные технические параметры трансформтаоров тока ТШЛ-0,66-III-3
| Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | Класс точности |
| 600 | 1; 5 | 1; 2; 2,5; 3 | 0,5; 0,5S; 0,2S |
| 10 | 0,5; 0,5S | ||
| 15 | 0,5 | ||
| 750 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 15; 20 | 0,5 | ||
| 800 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 15; 20; 30 | 0,5 | ||
| 1000; 1200 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 20; 30 | 0,5 | ||
| 1500 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20 | 0,5; 0,5S; 0,2S | |
| 30 | 0,5; 0,5S | ||
| 2000; 2500; 3000; 4000 | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30 | 0,5; 0,5S; 0,2S |
