0 Ваша Корзина
В трехфазных сетях стабилизаторы PROGRESS регулируют напряжение отдельно на каждой фазе с помощью трех однофазных стабилизаторов, включенных по схеме «звезда».
Поэтому трехфазные стабилизаторы напряжения PROGRESS представлены теми же сериями Т, TR, TRL, L, SL, что и однофазные стабилизаторы Progress. Трехфазные стабилизаторы мощностью до 36 кВА реализованы в виде вертикальной стойки с тремя однофазными стабилизаторами. Для питания трехфазной нагрузки стабилизаторы могут быть укомплектованы блоком контроля сети (БКС) и ручным байпасом.
/page07.png?1671298762593)
Параметры стабилизаторов напряжения 380 Вольт PROGRESS
| Параметры | Серия Т | Серия T-20 | Серия ТR | Серия L | Серия SL | Серия SL-20 |
| Тип | Ступенчатый с электронной коммутацией | |||||
| Управление | Микропроцессорное | |||||
| Выходное напряжение, В | 380 Вольт | |||||
| Частота, Гц | 50 ± 0,4 | |||||
| Форма напряжения | Синусоида без искажений | |||||
| Номинальное входное напряжение, В | 260-450 | 311-432 | 208-424 | 225-450 | 216-467 | 311-432 |
| Предельное входное напряжение, В | 225-476 | 260-476 | 173-450 | 185-475 | 182-484 | 260-476 |
| Точность стабилизации при номинальном напряжении | ± 5% | ± 2,5% | ± 3% | ± 1,5% | ± 0,9% | ± 0,8% |
| Отклик на возмущение, мс | Не более 40 | |||||
| Скорость регулирования, В/с | Не менее 500 | |||||
| Допустимая перегрузка | 10% в течение 10 секунд | 400% в течение 10 секунд | ||||
| КПД | Не менее 93% | |||||
| Индикация | Двухстрочный ЖК индикатор, отображающий Uвх, Uвых, Pнаг, авария и её причина: в сети, в нагрузке или стабилизаторе | |||||
| Защита | От перегрузки по току, от повышенного или пониженного напряжения, от высокочастотных помех | |||||
| Дополнительная защита | Автоматический выключатель с тепловой и электромагнитной отсечкой | |||||
| Охлаждение | Принудительное, автоматическое | |||||
| Рабочая температура | -45…+45º С | |||||
| Влажность | Не более 80% при 25º С без конденсата | |||||
| Класс защиты | IP20 (IP54) | |||||
| Климатические условия | УХЛ 4.2 | |||||
| Уровень шума | < 40 dB на расстоянии 1 м | |||||
