Вакуумметр МКУ, манометр МКУ, МТИ, мановакуумметр МКУ, МТИ
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (800) 600-55-10; +7(962) 690-57-56.
Измеряемыми средами могут быть: морская и пресная вода, пар, паровоздушная смесь, технический воздух, масло, хладон марок 12, 22, 142 (символическое обозначение R12, R22, R142), керосин, флотский мазут, соляр, дизельное топливо, бензин, гелий, азот, кислород.
Примечание:
При отрицательных температурах прибор может использоваться для измерения давления газов, точка росы которых при максимальном рабочем давлении ниже температуры окружающей среды.
Температура окружающего воздуха от - 50 до + 65 °С, относительная влажность 100 % при температуре 50 °С.
Циферблат покрыт светосоставом временного действия.
Масса: не более 1,3 кг.
Исполнение приборов ударо- и вибропрочное, водозащищенное.
Виброустойчивость: частота от 5 до 60 Гц, амплитуда ускорения 2 g.
Изготовляются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт (в том числе для тропического климата).
Тип (наименование) | Модель | Диапазон показаний | Класс точности | ||
кПа | МПа | кгс/см2 | |||
МТИ (манометр) | 1511 | 0...250 0...400 0...600 | 0...1 0...1,6 0...2,5 0...4 0...6 | 0...2,5 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 0...40 0...60 | 0,6 1,0 |
1512 | 0...10 0...16 0...25 0...40 | 0...100 0...160 0...250 0...400 | |||
МТИ (мановакуумметр) | 1511 | -100...150 -100...300 -100...500 | -0,1...0,9 -0,1...1,5 -0,1...2,4 | -1...1,5 -1...3 -1...5 -1...9 -1...15 -1...24 | 1,0 |
МКУ (манометр) | 1071 | 0...100 0...160 0...250 0...400 0...600 | 0...1 | 0...1 0...1,6 0...2,5 0...4 0...6 0...10 | 2,5 |
1072 | 0...1,6 0...2,5 0...4 0...6 0...10 0...16 0...25 0...40 0...60 | 0...16 0...25 0...40 0...60 0...100 0...160 0...250 0...400 0...600 | 1,5 2,5 | ||
МКУ (мановакуумметр) | 1071 | -100...60 -100...150 -100...300 -100...500 | -0,1...0,9 | -1...0,6 -1...1,5 -1...3 -1...5 -1...9 | 2,5 |
1072 | -0,1...1,5 -0,1...2,4 | -1...15 -1...24 | 1,5 2,5 | ||
МКУ (вакуумметр) | 1071 | -100...0 | -1...0 | -760...0 мм.рт.ст. | 2,5 |
Манометры и вакуумметры для хладона:
Тип | Модель | Диапазон показаний | Марка хладона | Класс точности | ||
кПа | МПа | кгс/см2 | ||||
МКУ | 1071 | -100...300 -100...500 | -1...3 -1...5 | 22 | 2,5 | |
-0,1...0,9 | -1...9 | 22; 142 | ||||
1072 | -0,1...1,5 -0,1...2,4 0...2,5 | -1...15 -1...24 0...25 | 12; 22; 142 | 1,5 2,5 |
МТИ 1511, МТИ 1512, МКУ 1071, МКУ 1072