Датчик давления Д220
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (800) 600-55-10; +7(962) 690-57-56.
Наименование параметров | Значение параметров приборов | ||||
Д 220-11 | Д 220-12 | Д 220Р-11 |
Д 220АР-12 | Д 220А-13 Д 220АР-13 | |
Пределы уставок срабатывания, кгс/см2 | |||||
ДНД | От –0,3 до 4,0 | От –0,2 до 7,0 | От –0,7 до 4,0 | От –0,9 до 1,5 | От –0,7 до 4,0 |
ДВД | От 7 до 19 | От 8 до 25 | От 7 до 19 | От 0,5 до 10 | От 8 до 30 |
Зона нечувствительности, кгс/см2 | |||||
ДНД нижнее значение, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
ДНД верхнее значение, не менее | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 |
ДВД (нерегулируемая) не более | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
Основная погрешность срабатывания на числовых отметках шкалы, кгс/см2 | |||||
ДНД | ±0,2 | ±0,3 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
ДВД | ±0,8 | ±1,0 | ±0,8 | ±0,6 | ±1,0 |
Разброс срабатываний, кгс/см2, не более | |||||
ДНД | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
ДВД | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Д 220 11, Д 220 12, Д 220Р 11, Д 220Р 11, Д 220А 12, Д 220АР 12, Д 220А 13, Д 220АР 13