Электрокалорифер ЭКОЦ
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Электрокалориферы (электрокалориферные установки) ЭКОЦпредназначены для отопления больших помещений производственного назначения (цеха, фермы, склада), а также в качестве приточно-вентилляционных установок и воздушно-тепловых завес.
Укомплектованы радиальными вентиляторами ВР-80-75
Температура воздуха на выходе: 50°C
Максимально допустимая температура на поверхности нагревателя: 450°C
Напряжение сети: 380 В
Число фаз: 3
Частота тока: 50 Гц
Электрическая прочность изоляции: 17 кВт
Наименование | Тип калорифера ЭКОЦ | ||||||||
5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | |
| Мощность,кВт | 5,05 | 10 | 16,1 | 23,6 | 472 | 697 | 94 | 163 | 250 |
| Производительность, м3/час | 500 | 800 | 1900 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 7500 | 1000 |
| Перепад температур вх/вых.°С | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 65 | 70 | 85 | 100 |
| Температура вых. воздуха, не более,°С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Число секций | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мощность секций, кВт | 4,8 | 4,8 | 75 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 53 | 82,5 |
| Напряжение сети, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Число фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. допустимая температура на поверхности нагревателя,°С | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Эл. прочность изоляции | 1,7кВт 50Гц | ||||||||
| Суммарное аэродинамическое сопротивление по воздуху, не более, Па | 200 | 400 | 400 | 500 | 800 | 950 | 1100 | 1500 | 1700 |
| Аэродинамическое сопротивление калорифера,Па | 40 | 100 | 100 | 150 | 200 | 500 | 550 | 550 | 400 |
| Вентилятор ВЦ 4- 75 №... | 2,5 | 3,15 | 3,15 | 4 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 8 |
| мощ.эл/двигателя АИР кВт | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 5,5 | 75 | 75 |
| Обороты двигателя (об/мин) | 1340 | 1340 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
| L мм. | 500 | 800 | 1270 | 1270 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 |
| Н мм. | 435 | 530 | 820 | 820 | 1005 | 1005 | 1220 | 1220 | 1450 |
| М мм. | 495 | 742 | 742 | 74 | 918 | 918 | 1145 | 1145 | 1280 |
| L1 мм. | 536 | 435 | 650 | 650 | 730 | 730 | 900 | 900 | 1000 |
| М1 мм. | 180 | 240 | 370 | 370 | 390 | 390 | 480 | 480 | 540 |
| Масса,кг. | 81 | 120 | 145 | 150 | 185 | 200 | 260 | 290 | 320 |
Комплектация установок вентиляторами
| Марка установки | Марка вентилятора | Мощность вентилятора, кВт | Частота вращения, об/мин |
| ЭКОЦ-5 | ВЦ-80-75-2,5 | 0,25 | 1500 |
| ЭКОЦ-10 | ВЦ-80-75-3,15 | 0,37 | 1500 |
| ЭКОЦ-16 | ВЦ-80-75-3,15 | 0,55 | 1500 |
| ЭКОЦ-25 | ВЦ-80-75-4 | 1,1 | 1500 |
| ЭКОЦ-40 | ВЦ-80-75-5 | 1,5 | 1500 |
| ЭКОЦ-60 | ВЦ-80-75-5 | 2,5 | 1500 |
| ЭКОЦ-100 | ВЦ-80-75-6,3 | 5,5 | 1500 |
| ЭКОЦ-160 | ВЦ-80-75-6,3 | 7,5 | 1500 |
| ЭКОЦ-250 | ВЦ-80-75-8 | 7,5 | 1000 |
ЭКОЦ 5, ЭКОЦ 10, ЭКОЦ 16, ЭКОЦ 25, ЭКОЦ 40, ЭКОЦ 60, ЭКОЦ 100, ЭКОЦ 160, ЭКОЦ 250
