КМПВ, КМПВнг, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПВ, КМПВЭнг-LS, КМПЭВ, КМПЭВнг, КМПЭВЭ, КМПЭВЭнг
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
КМПВ, КМПВнг, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПВ, КМПВЭнг LS, КМПЭВ, КМПЭВнг, КМПЭВЭ, КМПЭВЭнг
Кабели монтажные многожильные предназначены для фиксированного монтажа линий абонентских телефонных станций, работающих при переменном напряжении до 80 В частоты до 1000 Гц, в диапазоне температур от минус 45°С до плюс 40°С.
КОНСТРУКЦИЯ
- ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – медная, однопроволочная, класса 1 по ГОСТ 22483-77, номинальный диаметр жилы 0,4 мм и 0,5 мм.
- ИЗОЛЯЦИЯ – поливинилхлоридный пластикат (для марки КМВВ) или полиэтилен (для марки КМПВ). Цвет изолированных жил кабеля различный. Изолированные жилы не скручиваются, допускается скрутка изолированных жил по требованию заказчика.
- ОБОЛОЧКА – поливинилхлоридный пластикат.
- КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ – 2,4,6,8,10,12.
- КМПВ, КМПВнг, КМПВнг-LS — с медными гибкими жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ (для КМПВнг и КМПВнг-LS — соответственно не распространяющего горение и с низким дымо- газовыделением).
- КМПВЭ, КМПВЭнг, КМПВЭнг-LS — с медными гибкими жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в общем экране, в оболочке из ПВХ (для КМПВЭнг и КМПВЭнг-LS — соответственно не распространяющего горение и с низким дымо- газовыделением).
- Электрическое сопротивление токопроводящей жилы кабелей постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20° С, для токопроводящей жилы диаметром 0,4мм – не более 148 Ом ; диаметром 0,5 мм – не более 94 Ом..
- Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил , пересчитанное на 1км длины и температуру 20°С для кабеля марки КМПВ не менее 500 МОм, для кабеля марки КМВВ не менее 10 МОм.
- Рабочая температура – от -40°С до +60°С.
- Монтаж кабелей должен производиться при температуре не ниже -15°С.
- Радиус изгиба не менее десяти наружных диаметров кабеля.
- Строительная длина кабелей – не менее 200 м. Допускается поставка длинами не менее 10 м в количестве не более 10 % от общей длины партии.
- Срок службы кабелей – не менее 10 лет.
| Число и сечение жил, мм² | Марки кабелей | |||
| КМПВ и др. | КМПВЭ и др. | |||
| Максимальный диаметр, мм | Номинальная расчетная масса 1 км кабеля, кг | Максимальный диаметр, мм | Номинальная расчетная масса 1 км кабеля, кг | |
| 1х0,35 | 4,4 | 20,4 | - | - |
| 2х0,35 | 6,4 | 33,8 | 7,7 | 82,8 |
| 3х0,35 | 6,6 | 40,3 | 7,9 | 91,0 |
| 4х0,35 | 7,0 | 47,5 | 8,4 | 101,0 |
| 7х0,35 | 8,1 | 67,6 | 9,5 | 128,0 |
| 10х0,35 | 9,8 | 91,2 | 11,1 | 165,0 |
| 12х0,35 | 10,1 | 103,0 | 11,4 | 178,0 |
| 14х0,35 | 10,6 | 115,0 | 11,9 | 193,0 |
| 19х0,35 | 12,1 | 159,0 | 13,5 | 249,0 |
| 24х0,35 | 14,0 | 195,0 | 15,3 | 297,0 |
| 27х0,35 | 14,2 | 211,0 | 15,5 | 316,0 |
| 30х0,35 | 14,6 | 229,0 | 16,0 | 337,0 |
| 37х0,35 | 15,7 | 271,0 | 17,1 | 385,0 |
| 52х0,35 | 18,2 | 362,0 | 19,5 | 496,0 |
| 1х0,5 | 4,5 | 22,3 | - | - |
| 2х0,5 | 6,6 | 37,8 | 7,9 | 88,6 |
| 3х0,5 | 6,9 | 45,6 | 8,3 | 98,0 |
| 4х0,5 | 7,4 | 54,3 | 8,7 | 110,0 |
| 7х0,5 | 8,5 | 78,8 | 9,8 | 142,0 |
| 10х0,5 | 10,3 | 107,0 | 11,7 | 184,0 |
| 12х0,5 | 10,7 | 121,0 | 12,0 | 200,0 |
| 14х0,5 | 11,1 | 136,0 | 12,4 | 218,0 |
| 19х0,5 | 12,9 | 188,0 | 14,2 | 282,0 |
| 24х0,5 | 14,7 | 231,0 | 16,1 | 338,0 |
| 27х0,5 | 15,1 | 252,0 | 16,4 | 361,0 |
| 30х0,5 | 15,5 | 274,0 | 16,8 | 387,0 |
| 37х0,5 | 16,6 | 325,0 | 17,9 | 445,0 |
| 52х0,5 | 19,3 | 437,0 | 20,6 | 577,0 |
| 1х0,75 | 4,7 | 26,1 | - | - |
| 2х0,75 | 7,0 | 45,5 | 8,4 | 99,1 |
| 3х0,75 | 7,4 | 56,0 | 8,7 | 112,0 |
| 4х0,75 | 7,9 | 67,7 | 9,2 | 128,0 |
| 7х0,75 | 9,1 | 101,0 | 10,5 | 170,0 |
| 10х0,75 | 11,3 | 139,0 | 12,7 | 223,0 |
| 12х0,75 | 12,1 | 172,0 | 13,5 | 262,0 |
| 14х0,75 | 12,7 | 193,0 | 14,1 | 287,0 |
| 19х0,75 | 14,1 | 247,0 | 15,4 | 349,0 |
| 24х0,75 | 16,2 | 304,0 | 17,5 | 421,0 |
| 27х0,75 | 16,5 | 333,0 | 17,8 | 453,0 |
| 30х0,75 | 17,1 | 363,0 | 18,4 | 485,0 |
| 37х0,75 | 18,3 | 435,0 | 19,6 | 567,0 |
| 52х0,75 | 21,9 | 614,0 | 23,2 | 774,0 |
| 1х1,0 | 5,1 | 29,7 | - | - |
| 2х1,0 | 7,7 | 52,5 | 9,0 | 111,0 |
| 3х1,0 | 8,0 | 65,4 | 9,4 | 126,0 |
| 4х1,0 | 8,7 | 79,6 | 10,0 | 145,0 |
| 7х1,0 | 10,1 | 120,0 | 11,4 | 195,0 |
| 10х1,0 | 13,2 | 180,0 | 14,5 | 277,0 |
| 12х1,0 | 13,5 | 204,0 | 14,9 | 303,0 |
| 14х1,0 | 14,2 | 230,0 | 15,5 | 333,0 |
| 19х1,0 | 15,6 | 294,0 | 16,9 | 408,0 |
| 24х1,0 | 18,0 | 365,0 | 19,4 | 496,0 |
| 27х1,0 | 18,4 | 399,0 | 19,7 | 533,0 |
| 30х1,0 | 19,0 | 436,0 | 20,4 | 574,0 |
| 37х1,0 | 21,1 | 547,0 | 22,4 | 702,0 |
| 52х1,0 | 24,5 | 737,0 | 25,9 | 916,0 |
| 1х1,5 | 5,6 | 38,3 | - | - |
| 2х1,5 | 8,8 | 70,0 | 10,1 | 136,0 |
| 3х1,5 | 9,2 | 89,2 | 10,6 | 158,0 |
| 4х1,5 | 10,0 | 110,0 | 11,3 | 184,0 |
| 7х1,5 | 12,4 | 184,0 | 13,8 | 276,0 |
| 10х1,5 | 15,4 | 253,0 | 16,7 | 366,0 |
| 12х1,5 | 15,8 | 290,0 | 17,2 | 405,0 |
| 14х1,5 | 16,6 | 329,0 | 17,9 | 450,0 |
| 19х1,5 | 18,4 | 425,0 | 19,7 | 559,0 |
| 24х1,5 | 22,0 | 553,0 | 23,3 | 715,0 |
| 27х1,5 | 22,4 | 608,0 | 23,8 | 774,0 |
| 30х1,5 | 23,2 | 664,0 | 24,5 | 835,0 |
| 37х1,5 | 24,9 | 795,0 | 26,3 | 980,0 |
| 52х1,5 | 30,0 | 1130,0 | 31,4 | 1350,0 |
| 1х2,5 | 6,2 | 52,4 | - | - |
| 2х2,5 | 9,9 | 98,0 | 11,2 | 172,0 |
| 3х2,5 | 10,5 | 129,0 | 11,8 | 207,0 |
| 4х2,5 | 11,4 | 162,0 | 12,8 | 246,0 |
| 7х2,5 | 14,1 | 273,0 | 15,4 | 376,0 |
| 10х2,5 | 17,7 | 379,0 | 19,0 | 507,0 |
| 12х2,5 | 18,2 | 440,0 | 19,5 | 572,0 |
| 14х2,5 | 19,1 | 502,0 | 20,5 | 641,0 |
| 19х2,5 | 21,9 | 681,0 | 23,2 | 842,0 |
| 24х2,5 | 25,4 | 849,0 | 26,7 | 1030,0 |
| 27х2,5 | 25,9 | 942,0 | 27,3 | 1140,0 |
| 30х2,5 | 26,8 | 1030,0 | 28,2 | 1230,0 |
| 37х2,5 | 29,8 | 1290,0 | 31,1 | 1510,0 |
КМПВ 10x1, КМПВ 19x0.75, КМПВ 19x1, КМПВ 24x1.5, КМПВ 2x0.75, КМПВ 2x1, КМПВ 2x1.5, КМПВ 2x2.5, КМПВ 37x0.35, КМПВ 3x1, КМПВ 3x1.5, КМПВ 4x0.75, КМПВ 7x0.75, КМПВ 7x1.5, КМВП 7x2.5, КМПВнг 2x0.75, КМПВнг-LS 2x2.5, КМПВЭ 12x1.5, КМПВЭ 14x0.75, КМПВЭ 14x1, КМПВЭ 19x1.5, КМПВЭ 24x0.75, КМПВЭ 2x0.75, КМПВЭ 2x2.5, КМПВЭ 3x0.5, КМПВЭ 3x0.75, КМПВЭ 3x1, КМПВЭ 3x1.5, КМПВЭ 4x0.5, КМПВЭ 4x1, КМПВЭ 4x1.5, КМПВЭ 52x1.5, КМПВЭ 7x0.75, КМПВЭ 7x1, КМПВЭ 7x1.5, КМПВЭВ 7x1, КМПВЭВнг-LS 3x2.5, КМПВЭВнг-LS 4x0.35, КМПВЭВнг-LS 2x1.5, КМПВЭВнг-LS 3x2.5, КМПЭВ 14x0.5, КМПЭВ 14x1, КМПЭВ 19x2x0.75, КМПЭВ 19x2эx0.75, КМПЭВ 2x0.75, КМПЭВ 2x1.5, КМПЭВ 37x0.5, КМПЭВ 50x1.5, КМПЭВ 52x1.5, КМПЭВнг 4x1, КМПЭВЭ 12x1.5, КМПЭВЭ 27x0.5, КМПЭВЭ 2x0.75, КМПЭВЭ 3x1, КМПЭВЭ 4x0.5, КМПЭВЭ 52x0.5, КМПЭВЭнг 27x0.5, КМПЭВЭнг 4x1
