Контактный тахометр TachoLiner THC-20
- Способы оплаты и доставки
Осуществляем доставку собственным траспортом и с привлечением транспортных компаний.
Доставка по РФ производится до терминалов следующих транспортных компаний:
Стоимость доставки до терминала транспортной компании не включает в себя стоимость доставки до пункта назначения. Для подробного расчета доставки свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 703-86-52.
Измерения скорости вращения допустимо проводить в диапазоне 0,5 - 19999 об/мин с разрешением 0,1 об/мин (в диапазоне до 1000 об/мин) и 1 об/мин (в диапазоне выше 1000 об/мин).
Для измерения скорости движения поверхности диапазон составляет 0,05 - 1999,9 м/мин. Разрешение 0,01 м/мин и 0,1 м/мин для диапазонов до 100 м/мин и после 100 м/мин соответственно.
Контактный тахометр TachoLiner THС-20 помимо скорости может еще измерить длину поверхности. Допустимый диапазон измерений от 5 см до 99999 м. Разрешение составляет 0,02 м.
Погрешность в пределах ±(0,05%+1 разряд) для всех 3-х разновидностей измерений.
Тахометр оснащен встроенным кварцевым источником времени с частотой в 6 МГц.
| Модельный ряд | TachoLiner |
| Тип тахометра | контактный тахометр |
| Измеряемые величины | скорость вращения (контактно), скорость движения поверхности, длина поверхности |
| Скорость вращения (контактно), диапазон измерений | 0.5 — 19999 об/мин |
| Скорость вращения (контактно), разрешение | 0,1 об/мин (0,5-999,99 об/мин); 1 об/мин (1000-19999 об/мин) |
| Скорость вращения (контактно), погрешность | ±(0,05%+1 разряд) |
| Скорость поверхности (контактно), диапазон измерений | 0.05 — 1999.9 м/мин |
| Скорость поверхности (контактно), разрешение | 0,01 м/мин (0,05-99,99 м/мин); 0,1 м/мин (100-1999,9 м/мин) |
| Скорость поверхности (контактно), погрешность | ±(0,05%+1 разряд) |
| Длина (контактно), диапазон измерений | 0.05 — 99999 м |
| Длина (контактно), разрешение | 0.02 м |
| Длина (контактно), погрешность | ±(0,05%+1 разряд) |
| Частота измерений | 1,25 раз/сек |
| Источник времени | кварцевый 6МГц |
| Функция памяти | масимальное значение, минимальное значение, последний результат, 96 последовательных измерений |
| Подсветка дисплея | Да |
| Источник питания | 3x1,5В батарейки AA |
| Комплектация | основное устройство, элемент(ы) питания, насадки для контактного измерения, кейс, руководство пользователя |
| Режим работы, температура | 0 — 50 °C |
| Режим работы, влажность | 10 — 80 % |
| Режим хранения, температура | -10 — 50 °C |
| Режим хранения, влажность | 0 — 90 % |
| Размер устройства | 170 × 70 × 35 мм |
| Вес устройства (с элементами питания) | 211 гр |
| Размер упаковки | 210 × 165 × 56 мм |
| Вес упаковки (полная комплектация) | 464 гр |
